Die Offenlegung von allfälligen Interessenkonflikten der Raiffeisenbankengruppe Oberösterreich im Zusammenhang mit der Aushändigung einer Finanzanalyse finden Sie unter
www.bankdirekt.at/agb
Datum | Unternehmen | Branche | Einschätzung |
28.03.18 | adidas | Zyklischer Konsum | Halten |
22.02.18 | Airbus | Industrie | Halten |
26.02.18 | Allianz | Finanz | Kauf |
14.02.18 | Alphabet | IT | Halten |
08.02.18 | Amazon | Zyklischer Konsum | Kauf |
28.03.18 | Anheuser-Busch | Defensiver Konsum | Kauf |
08.02.18 | Apple | IT | Kauf |
25.01.18 | ASML | IT | Kauf |
26.03.18 | Atrium | Finanz | Halten |
06.03.18 | AT&T | Telekommunikation | Halten |
14.03.18 | AXA | Finanz | Halten |
13.02.18 | Banco Santander | Finanz | Kauf |
21.02.18 | Bank of America | Finanz | Kauf |
19.03.18 | Barrick Gold | Grundstoffe | Halten |
21.03.18 | BASF | Grundstoffe | Kauf |
05.03.18 | Bayer | Gesundheit | Halten |
21.03.18 | Beiersdorf | Defensiver Konsum | Halten |
21.02.08 | BHP Billiton | Grundstoffe | Halten |
16.04.18 | BMW ![]() |
Zyklischer Konsum | Kauf |
08.02.18 | BP | Energie | Kauf |
09.11.17 | British American Tobacco | Defensiver Konsum | Halten |
30.11.17 | Chevron | Energie | Kauf |
22.02.18 | Cisco | IT | Halten |
21.03.18 | Coca Cola | Devensiver Konsum | Kauf |
26.02.18 | Commerzbank | Finanz | Kauf |
28.03.18 | Continental | Zyklischer Konsum | Kauf |
05.04.18 | Daimler | Zyklischer Konsum | Kauf |
27.02.18 | Danone | Devensiver Konsum | Kauf |
07.02.18 | Deutsche Bank | Finanz | Halten |
19.03.18 | Deutsche Post | Industrie | Halten |
01.03.18 | Deutsche Telekom | Telekommunikation | Kauf |
19.03.18 | E.ON | Versorger | Halten |
09.04.18 | Enel | Versorger | Kauf |
26.02.18 | ENI SpA | Energie | Kauf |
08.02.18 | ExxonMobil | Energie | Halten |
08.02.18 | IT | Kauf | |
28.02.18 | Fresenius | Gesundheit | Kauf |
03.11.17 | Gazprom | Energie | Halten |
30.01.18 | General Electric | Industrie | Halten |
06.03.18 | GlaxoSmithKline | Gesundheit | Kauf |
17.04.18 | H&M ![]() |
Zyklischer Konsum | Verkauf |
05.04.18 | HeidelbergCement | Grundstoffe | Kauf |
14.02.18 | Heineken | Devensiver Konsum | Kauf |
01.03.18 | Henkel | Devensiver Konsum | Kauf |
05.03.18 | Iberdrola | Versorger | Kauf |
31.01.18 | IBM | IT | Kauf |
08.02.18 | Infineon | IT | Kauf |
06.03.18 | ING Groep | Finanz | Kauf |
01.02.18 | Johnson&Johnson | Gesundheit | Halten |
19.04.18 | JPMorganChase ![]() |
Finanz | Kauf |
19.03.18 | K+S | Grundstoffe | Kauf |
21.02.18 | L'Oreal | Defensiver Konsum | Halten |
28.03.18 | Linde | Grundstoffe | Halten |
28.03.18 | Lufthansa | Industrie | Kauf |
29.03.18 | LUKoil | Energie | Kauf |
19.04.18 | LVMH ![]() |
Zyklischer Konsum | Halten |
06.02.18 | McDonald´s | Zyklischer Konsum | Halten |
15.03.18 | Merck KGaA | Gesundheit | Halten |
14.02.18 | Merck&Co | Gesundheit | Halten |
08.02.18 | Microsoft | IT | Kauf |
07.02.18 | Mondelez | Defensiver Konsum | Kauf |
07.02.18 | Münchener Rück | Finanz | Halten |
22.02.18 | Nestlé | Defensiver Konsum | Halten |
30.01.18 | Netflix | Zyklischer Konsum | Halten |
14.02.18 | Nokia | IT | Kauf |
14.12.17 | Nordex | Industrie | Halten |
29.01.18 | Novartis | Gesundheit | Halten |
20.03.18 | Novo Nordisk | Gesundheit | Halten |
21.02.18 | Pfizer | Gesundheit | Halten |
20.03.18 | Philips | Industrie | Halten |
13.02.18 | Philip Morris | Defensiver Konsum | Halten |
29.01.18 | Procter & Gamble | Defensiver Konsum | Halten |
26.02.18 | Roche | Gesundheit | Halten |
08.02.18 | Royal Dutch/Shell | Energie | Kauf |
19.03.18 | RWE | Versorger | Halten |
14.02.18 | Samsung | IT | Kauf |
12.03.18 | Sanofi | Gesundheit | Kauf |
14.02.18 | SAP | IT | Halten |
16.04.18 | Schneider Electric ![]() |
Industrie | Kauf |
08.02.18 | Siemens | Industrie | Halten |
12.04.18 | Société Générale ![]() |
Finanzen | Halten |
08.02.18 | Statoil | Energie | Kauf |
06.03.18 | Telefonica | Telekommunikation | Halten |
16.04.18 | Tesla ![]() |
Zyklischer Konsum | Verkauf |
06.03.18 | ThyssenKrupp | Grundstoffe | Kauf |
08.02.18 | Total SA | Energie | Kauf |
15.02.18 | Toyota Motor | Zyklischer Konsum | Halten |
27.02.18 | UBS | Finanz | Halten |
13.02.18 | UniCredit | Finanz | Halten |
06.02.18 | Unilever | Defensiver Konsum | Kauf |
03.04.18 | Volkswagen | Zyklischer Konsum | Kauf |
07.03.18 | Wal-Mart | Defensiver Konsum | Halten |
07.02.18 | Walt Disney | Zyklischer Konsum | Halten |
01.03.18 | Zurich Insurance Group | Finanz - Versicherung | Kauf |
Bei der angeführten Einschätzung handelt es sich um keine Empfehlung seitens der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, sondern um eine Einschätzung der jeweils zuständigen Analysten von Raiffeisen Research.
Quelle: Raiffeisen RESEARCH, April 2018