Konditionen
Hier finden Sie einen Überblick über die attraktiven Konditionen der Produkte und Leistungen der Bank Direkt.
Wertpapierdepot
| Wertpapierdepot | |
|---|---|
| Depotgebühr für im In- und Ausland verwahrte Wertpapiere | 0,10 % p.a. zuzüglich 20 % USt. | 
| Mindestdepotgebühr pro Position | EUR 4,94 p.a. zuzüglich 20 % USt. | 
| Mindestdepotgebühr je Depot | Keine | 
| Wertpapierverrechnungskonto  (obligatorisch zum Wertpapierdepot)  | 
|
| Girokonto der Bank Direkt - Details und Konditionen siehe Reiter Girokonto & Karten | |
Wertpapierhandel
| Börsenhandel - Kauf / Verkauf Aktien, Optionsscheine, Zertifikate, ETF, Anleihen | ||
|---|---|---|
| Auftragsgegenwert | Inland | Ausland | 
| bis EUR 30.000,- | 0,155 % | 0,155 % + Handelsortentgelt inkl. Fremdspesen | 
| ab EUR 30.000,- | 0,125 % | 0,125 % + Handelsortentgelt inkl. Fremdspesen | 
| + Basisgebühr pro Auftrag | + EUR 5,95 | + EUR 9,95 | 
| Wertpapierfonds über die Fondsgesellschaft | ||
| Kauf über die Fondsgesellschaft | ||
| Verrechnung Net Asset Value - NAV zuzüglich Serviceentgelt nach individueller Vereinbarung je Auftrag. | ||
| KEPLER-/Raiffeisenfonds bis EUR 10.000,- | 45 % Rabatt auf Serviceentgelt | |
| KEPLER-/Raiffeisenfonds ab EUR 10.000,- | 60 % Rabatt auf Serviceentgelt | |
| Bis zu 50 % Rabatt auf Serviceentgelt für weitere 2500 in- und ausländische Fonds. Andere Fonds zu Originalkonditionen erhältlich. | ||
| Verkauf über die Fondsgesellschaft | ||
| Ein Verkauf über die Fondsgesellschaft ist zur Gänze kostenlos. | ||
| Fondssparen | ||
| Bis zu 45 % Rabatt auf Serviceentgelt für ca. 300 Fonds. | ||
| Außerbörslicher Direkthandel – Kauf / Verkauf Aktien, Optionsscheine, Zertifikate | ||
| Auftragsgegenwert | ||
| bis EUR 30.000,- | 0,155 % | |
| ab EUR 30.000,- | 0,125 % | |
| + Basisgebühr pro Auftrag | + EUR 9,95 | |
| Produkte von Raiffeisen Zertifikate betragsunabhängig  | 
EUR 5,95 fix | |
Girokonto & Karten
| Kontoführung | |
|---|---|
Kontoführung monatlich für Privatpersonen mit Hauptwohnsitz in Österreich
  | 
kostenlos | 
| ansonsten pro Monat | EUR 9,66 | 
| Zinssätze | |
| Habenzinssatz p.a. | 0,000 % | 
| Sollzinssatz p.a. | 6,900 % | 
| Überschreitungszinssatz p.a. | 3,800 % | 
| Gesamtzinssatz p.a. | 10,700 % | 
| Kontoauszug | |
| Kontoauszug im Internetbanking | kostenlos | 
| Buchungsentgelte | |
| Elektronische Überweisung über das Internetbanking im Inland / SEPA-Raum (Überweisung elektronisch, Dauerauftrag, Gutschrift, Lastschrift, Zahlung mitDebitkarte, P2P-Senden, P2P-Eingang)  | 
kostenlos | 
Überweisung/Gutschrift/Lastschrift nach/von Nicht-EU/EWR-Land - Überweisungsbetrag bis 50,00  | 
 Entgelte siehe oben  | 
| Manuelle Buchung am Schalter (Überweisung, Bargeldbehebung, Bargeldeinzahlung) | EUR 3,76 | 
| Raiffeisen Expressüberweisung | kostenlos | 
| Eilüberweisung elektronisch über das Internetbanking | EUR 0,00 | 
| Eilüberweisung am Schalter (manuelle Verarbeitung durch die Bank) oder Fax | EUR 3,76 | 
| Dauer- und Abbuchungsaufträge | |
| Durchführung | kostenlos | 
| Anlage / Änderung / Löschung elektronisch über das Internetbanking | kostenlos | 
| Anlage / Änderung / Löschung per Fax / Post (manuelle Verarbeitung durch die Bank) | EUR 3,76 | 
| Ablehnung / Nichtdurchführung mangels Deckung - elektronische Verständigung | EUR 7,61 | 
| Ablehnung / Nichtdurchführung mangels Deckung - schriftliche Verständigung | EUR 15,23 | 
| Debitkarten | |
| Nachbestellung Debitkarten | kostenlos | 
| Bargeldbehebung in EUR am Bankomat im EWR-Raum | kostenlos | 
| Zahlungen in Euro mit Debitkarte im EWR-Raum | kostenlos | 
| Bargeldbehebung am Bankomat außerhalb der Europäischen Währungsunion (Ausnahme: Schweden, Island, Norwegen und Liechtenstein auf Anfrage)  | 
EUR 1,82 + 0,75 % vom Betrag | 
| Zahlungen mit Debitkarte außerhalb der Europäischen Währungsunion (Ausnahme: Schweden, Island, Norwegen und Liechtenstein auf Anfrage)  | 
EUR 1,09 + 0,75 % vom Betrag | 
| Kreditkarten der Raiffeisenbank International | |
| Classic Kreditkarte (MasterCard / Visa) | im 1. Jahr EUR 14,27  | 
| Gold Kreditkarte mit Versicherungsschutz (Mastercard / Visa) | im 1. Jahr EUR 35,16  | 
| Platinum Kreditkarte mit umfassenden Versicherungsschutz (Mastercard / Visa) | EUR 122,31 pro Jahr | 
| Zahlungen in Euro mit Kreditkarte im EWR-Raum | kostenlos | 
| Bargeldbehebung in EUR mit Kreditkarte am Bankomat im EWR-Raum | EUR 0,35 + 3,00 % vom Betrag | 
| Zahlungen in fremder Währung mit Kreditkarte im Ausland | 1,35 % vom Betrag | 
| Bargeldbehebung in fremder Währung mit Kreditkarte am Bankomat im Ausland | EUR 0,35 + 4,35 % vom Betrag | 
| Auslandszahlungsverkehr | |
| SEPA Überweisung / SEPA Lastschrift (laut EU-Verordnung Nr. 924/2009) Innerhalb der EU in Euro bei Erfassung mit IBAN und BIC und Angabe "Spesenteilung"  | 
kostenlos | 
| Auslandsüberweisung EINGANG und AUSGANG elektronisch + zzgl. etwaige Spesen von Partnerbanken, wenn die Überweisung nicht in österreichische Hauptexportländer erfolgt  | 
0,20 % (mind. EUR 15,15 max. EUR 237,71)  | 
Sparen
| Extrakonto | |
|---|---|
| Kontoführung | kostenlos | 
| Bindung | täglich fällig | 
| Konditionen im Haben | 
Basiszinssatz fix p.a.                                                0,01 % *freiwillig gewährter Premiumzinssatz gemäß Bedingungen Extrakonto Bank Direkt  | 
| Fixzinskonto | |
| Kontoführung | kostenlos | 
| Habenzinssatz bei Bindung 6 Monate | 1,75 % p.a. | 
| Habenzinssatz bei Bindung 1 Jahr | 1,75 % p.a. | 
| Habenzinssatz bei Bindung 2 Jahre | 2,00 % p.a. |